Aquí encontrarás una lista de fechas
relacionadas a los personajes, programas y películas que acompañaron nuestra
infancia. A todos ellos: ¡gracias!
| suceso | serie/ filme/ programa/actor/director | día | mes | año | |||
| estreno de | Doctor Quinn | 1 | enero | 1993 | |||
| nacimiento | Emilio Disi | 2 | enero | 1943 | |||
| estreno de | Rocky (Argentina) | 3 | enero | 1977 | |||
| nacimiento | Sorrell Booke | 4 | enero | 1930 | |||
| estreno de | Condor Crux | 6 | enero | 2000 | |||
| deceso | Tato Bores | 11 | enero | 1996 | |||
| nacimiento | Carlos Villagrán | 12 | enero | 1944 | |||
| deceso | Hugo Sofovich | 12 | enero | 2003 | |||
| nacimiento | Bill Bixby | 22 | enero | 1934 | |||
| estreno de | Brigada A/ A team | 23 | enero | 1983 | |||
| estreno de | Thundercats | 23 | enero | 1985 | |||
| estreno de | Dukes de Hazzard | 26 | enero | 1979 | |||
| nacimiento | Natán Pinzón | 2 | febrero | 1917 | |||
| estreno de | Los pilotos mas locos del mundo | 4 | febrero | 1988 | |||
| estreno de | Los bañeros mas locos del mundo | 5 | febrero | 1987 | |||
| estreno de | Brigada Explosiva | 6 | febrero | 1986 | |||
| nacimiento | Florinda Meza | 8 | febrero | 1949 | |||
| deceso | Sorrell Booke | 11 | febrero | 1994 | |||
| nacimiento | Guillermo Francella | 14 | febrero | 1955 | |||
| estreno de | Los colimbas al ataque | 14 | febrero | 1987 | |||
| estreno de | Los reyes del sablazo | 16 | febrero | 1984 | |||
| nacimiento | Roberto Gomes Bolaños, Chespirito | 21 | febrero | 1929 | |||
| estreno de | Los fierecillos se divierten | 24 | febrero | 1983 | |||
| estreno de | Los colmbas se divierten | 24 | febrero | 1986 | |||
| nacimiento | Catherine Bach (Dukes de Hazzard) | 1 | marzo | 1954 | |||
| estreno de | Titanes en el ring | 3 | marzo | 1962 | |||
| estreno de | Un terceto peculiar | 4 | marzo | 1982 | |||
| deceso | Alberto Orlando Olmedo | 5 | marzo | 1988 | |||
| estreno de | Así no hay cama que aguante | 6 | marzo | 1980 | |||
| estreno de | Los vampiros los prefieren gorditos | 7 | marzo | 1974 | |||
| estreno de | Mirame la palomita | 7 | marzo | 1985 | |||
| estreno de | El gordo de América | 11 | marzo | 1976 | |||
| estreno de | Mi novia el… | 13 | marzo | 1975 | |||
| nacimiento | Gerardo Sofovich | 18 | marzo | 1937 | |||
| estreno de | Los caballeros de la cama redonda | 22 | marzo | 1973 | |||
| nacimiento | Paul Michael Glasser | 24 | marzo | 1943 | |||
| deceso | Angelines Fernandez | 25 | marzo | 1994 | |||
| estreno de | Bañeros 2, la playa loca | 30 | marzo | 1989 | |||
| estreno de | Basta de mujeres | 31 | marzo | 1977 | |||
| estreno de | Terminator 2 (en EEUU) | 3 | abril | 1991 | |||
| estreno de | Custodio de señoras | 5 | abril | 1979 | |||
| nacimiento | John Snaider (Dukes de Hazzard) | 8 | abril | 1960 | |||
| estreno de | Fotógrafo de señoras | 13 | abril | 1978 | |||
| estreno de | Rambo (animado) | 14 | abril | 1986 | |||
| estreno de | Rambo, dibujos animados | 14 | abril | 1986 | |||
| nacimiento | Thomas F.Wilson (Biff Tannen) | 15 | abril | 1959 | |||
| estreno de | Te rompo el rating | 16 | abril | 1981 | |||
| estreno de | Terminator (en Argentina) | 18 | abril | 1985 | |||
| estreno de | Terminator (en Argentina) | 18 | abril | 1985 | |||
| nacimiento | Javier Portales | 21 | abril | 1937 | |||
| nacimiento | Tato Bores | 27 | abril | 1927 | |||
| nacimiento | Martín Karadgián | 30 | abril | 1922 | |||
| nacimiento | Salvador Valverde Calvo | 5 | mayo | 1924 | |||
| nacimiento | Denver Pyle | 11 | mayo | 1920 | |||
| deceso | Fidel Pintos | 11 | mayo | 1974 | |||
| nacimiento | George Lucas | 14 | mayo | 1944 | |||
| nacimiento | Robert Zemeckis | 14 | mayo | 1951 | |||
| nacimiento | Juan Carlos Mesa | 15 | mayo | 1930 | |||
| deceso | Jorge Raúl Porcel de Peralta | 16 | mayo | 2006 | |||
| estreno de | Star W/ El imperio contraataca (en EEUU) | 17 | mayo | 1980 | |||
| estreno de | Star Wars (en EEUU) | 25 | mayo | 1977 | |||
| estreno de | Star W/ El regreso del Jedi (en EEUU) | 25 | mayo | 1983 | |||
| estreno de | Volver al futuro 3 (en EEUU) | 25 | mayo | 1990 | |||
| estreno de | El manosanta está cargado | 4 | junio | 1987 | |||
| nacimiento | Gino Renni | 7 | junio | 1943 | |||
| nacimiento | Michael Fox | 9 | junio | 1961 | |||
| nacimiento | Irwin Allen | 12 | junio | 1916 | |||
| nacimiento | Bernie Hamilton | 12 | junio | 1928 | |||
| estreno de | Expertos en pinchazos | 14 | junio | 1979 | |||
| nacimiento | Ruben Aguirre | 15 | junio | 1934 | |||
| estreno de | Rocky 2 (EEUU) | 15 | junio | 1979 | |||
| estreno de | Las turistas quieren guerra | 16 | junio | 1977 | |||
| estreno de | Las mujeres son cosa de guapos | 18 | junio | 1981 | |||
| estreno de | A los cirujanos se les va la mano | 19 | junio | 1980 | |||
| estreno de | Chavo del ocho | 20 | junio | 1971 | |||
| deceso | Adolfo García Grau | 24 | junio | 1993 | |||
| estreno de | Maridos en vacaciones | 26 | junio | 1975 | |||
| estreno de | Mi mujer no es mi señora | 29 | junio | 1978 | |||
| estreno de | Los matamounstruos en la mansión del terror | 2 | julio | 1987 | |||
| estreno de | Volver al futuro (en EEUU) | 3 | julio | 1985 | |||
| estreno de | Brigada Explosiva contra los ninjas | 3 | julio | 1986 | |||
| estreno de | Volver al futuro 3 (en Argentina) | 5 | julio | 1990 | |||
| nacimiento | Sylvester Stallone | 6 | julio | 1946 | |||
| nacimiento | Angelines Fernandez | 9 | julio | 1922 | |||
| nacimiento | Adolfo García Grau | 9 | julio | 1928 | |||
| estreno de | Tron (en EEUU) | 9 | julio | 1982 | |||
| estreno de | Rambito y Rambón, primera misión | 10 | julio | 1986 | |||
| estreno de | Los extraterrestres | 14 | julio | 1983 | |||
| estreno de | Los fierecillos indomables | 15 | julio | 1982 | |||
| nacimiento | David Hasselhof | 17 | julio | 1952 | |||
| estreno de | Tron (en Argentina) | 22 | julio | 1982 | |||
| nacimiento | James Best (Dukes de Hazzard) | 26 | julio | 1926 | |||
| nacimiento | Arnold Scwarzenegger | 30 | julio | 1947 | |||
| estreno de | Star W/ El imperio contraataca (en Argentina) | 31 | julio | 1980 | |||
| deceso | Martín Karadgián | 7 | agosto | 1991 | |||
| estreno de | Terminator 2 (en Argentina) | 8 | agosto | 1991 | |||
| deceso | Ramón Valdés | 9 | agosto | 1988 | |||
| nacimiento | Carlos Balá | 13 | agosto | 1925 | |||
| estreno de | Amante para dos | 13 | agosto | 1981 | |||
| nacimiento | Antonio Fargas | 14 | agosto | 1946 | |||
| deceso | Natán Pinzón | 15 | agosto | 1993 | |||
| nacimiento | Alberto Orlando Olmedo | 24 | agosto | 1933 | |||
| estreno de | Hay que romper con la rutina | 24 | agosto | 1974 | |||
| nacimiento | Fidel Pintos | 28 | agosto | 1905 | |||
| nacimiento | David Soul | 28 | agosto | 1943 | |||
| estreno de | El rey de los exhortos | 30 | agosto | 1979 | |||
| estreno de | El chapulín colorado | 1 | septiembre | 1972 | |||
| nacimiento | Ramón Valdés | 2 | septiembre | 1923 | |||
| estreno de | Los hombres solo piensan en eso | 2 | septiembre | 1976 | |||
| estreno de | La galería del terror | 2 | septiembre | 1987 | |||
| estreno de | He Man | 5 | septiembre | 1983 | |||
| nacimiento | Jorge Raúl Porcel de Peralta | 7 | septiembre | 1936 | |||
| estreno de | El gordo catástrofe | 8 | septiembre | 1987 | |||
| nacimiento | Tom Wopat (Dukes de Hazzard) | 9 | septiembre | 1951 | |||
| estreno de | Starsky y Hutch | 10 | septiembre | 1975 | |||
| estreno de | GI-Joe | 12 | septiembre | 1983 | |||
| estreno de | Encuentros cercaos con señoras de cualquier tipo | 14 | septiembre | 1978 | |||
| estreno de | Departamento compartido | 15 | septiembre | 1980 | |||
| estreno de | Las aventuras del Capitán Piluso en el castillo del terror | 19 | septiembre | 1963 | |||
| estreno de | Tierra de Gigantes /Land of giants | 22 | septiembre | 1968 | |||
| estreno de | Knight Ryder | 24 | septiembre | 1982 | |||
| estreno de | Thunderbirds | 30 | septiembre | 1965 | |||
| estreno de | Transformers | 6 | octubre | 1984 | |||
| deceso | Javier Portales | 14 | octubre | 2003 | |||
| nacimiento | Lou Sheimer (He Man) | 19 | octubre | 1928 | |||
| nacimiento | Christofer Lloyd | 22 | octubre | 1938 | |||
| estreno de | Rambo /First Blood (en EEUU) | 22 | octubre | 1984 | |||
| estreno de | Kojac | 24 | octubre | 1973 | |||
| nacimiento | Kenneth Johnson | 26 | octubre | 1942 | |||
| estreno de | Terminator (en EEUU) | 26 | octubre | 1984 | |||
| nacimiento | Berugo Carámbula | 31 | octubre | 1945 | |||
| deceso | Irwin Allen | 2 | noviembre | 1991 | |||
| estreno de | Dif´rent stokes /Blanco y negro | 3 | noviembre | 1978 | |||
| estreno de | Rambo /First Blood (en Argentina) | 4 | noviembre | 1982 | |||
| nacimiento | Lou Ferrigno | 9 | noviembre | 1951 | |||
| estreno de | Rocky 2 (Argentina) | 15 | noviembre | 1979 | |||
| estreno de | Volver al futuro 2 (en EEUU) | 20 | noviembre | 1989 | |||
| estreno de | Rocky (EEUU) | 21 | noviembre | 1976 | |||
| deceso | Bill Bixby | 21 | noviembre | 1993 | |||
| estreno de | Star W/ El regreso del Jedi (en Argentina) | 8 | diciembre | 1983 | |||
| nacimiento | Hugo Sofovich | 18 | diciembre | 1939 | |||
| nacimiento | María Antonieta de la Nieves | 22 | diciembre | 1950 | |||
| estreno de | Star Wars (en Argentina) | 25 | diciembre | 1977 | |||
| deceso | Denver Pyle | 25 | diciembre | 1997 | |||
| estreno de | Volver al futuro (en Argentina) | 26 | diciembre | 1985 | |||
| nacimiento | Edgar Vivar | 28 | diciembre | 1944 | |||
| estreno de | Volver al futuro 2 (en Argentina) | 28 | diciembre | 1989 | |||
| deceso | Bernie Hamilton | 30 | diciembre | 2008 |
